Podziękowania
Bardzo dziękujemy wszystkim Darczyńcom, dzięki którym Pacjenci szpitala mogą korzystać m.in. z nowoczesnego sprzętu, a także z bezpieczniejszych świadczeń i bardziej komfortowych warunków leczenia. Państwa pomoc jest nieoceniona. Państwa postawa i ofiarność wyzwalają w nas zapał do dalszej pracy oraz dają poczucie ogromnej odpowiedzialności za powierzone nam zadania.
Informacja o otrzymanych w roku 2024 darowiznach
|
LP. |
Darczyńca |
Adres |
|
1. |
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy |
ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa |
|
2. |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie |
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin |
|
3. |
Lubelskie Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Kamicy Moczowej |
ul. Jaczewskiego 8, 20-090 Lublin |
|
4. |
Fundacja Onkologiczna Nadzieja |
ul. Kwatery Głównej 46/U1, 04-294 Warszawa |
|
5. |
Krajowe Centrum Szkoleniowe Kamila Piekarska |
ul. Modrzewiowa 2, 52-200 Karwiany |
|
6. |
SMT POLONIA SP. Z O.O. |
al. Grunwaldzka 345/347, 80-309 Gdańsk |
|
7. |
Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie SA Vienna Insurance Group |
Al. Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa |
|
8. |
Fundacja Zdrowi I Bezpieczni |
ul. Powstańców Śl. 121/209, 53-329 Wrocław |
|
9. |
ERKADO sp. z o.o. |
Gościeradów - Folwark Osiedle POM 8, 23-275 Gościeradów |
|
10. |
IMMOBILIA POLSKA GROUP sp. z o.o. |
ul. Spokojna 2/U3, 20-074 Lublin |
|
11. |
TARASOLA spółka z ograniczona odpowiedzialnością |
ul. Hugo Kołłątaja 5/2, 20-006 Lublin |
|
12. |
MPWIK w Lublinie sp. z o. o. |
al. Józefa Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin |
|
13. |
MDS CARDIO sp. z o.o. |
ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa |
|
14. |
MERCATOR MEDICAL |
ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków |
|
15. |
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy |
ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa |
|
16. |
BILLMED |
ul. Krypska 24, 04-082 Warszawa |
|
17. |
EDWARDS LIFESCIENCES POLAND |
Al. Jerozolimskie 100, 00-087 Warszawa |
|
18. |
LOHMANN & RAUSCHER POLSKA sp. z o.o. |
ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice |
|
19. |
MESSI |
ul. Przemysłowa 3/1, 16-010 Wasilków |
|
20. |
COMPLIMEDD sp. z o.o. |
ul. Jana Długosza 59-75, 51-162 Wrocław |
|
21. |
PROCARDIA MEDICAL sp. z o.o. |
ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa |
|
22. |
MEDITRADE POLAND sp. z o.o. |
ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa |
|
23. |
ROCHE POLSKA |
ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa |
|
24. |
CELON PHARMA |
ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Kiełpin |
|
25. |
ISPEN POLAND |
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa |
Informacja o otrzymanych w roku 2023 darowiznach
| lp. | Darczyńca | Adres |
| 1. | TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH | TORUŃ 87-100 ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26 |
| 2. | BG TRADING SP Z O. O. | KRAKÓW 31-136 SOBIESKIEGO 1/2 |
| 3. | SERVIER SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | WARSZAWA 01-066 BURAKOWSKIEGO 14 |
| 4. | TELEFLEX POLSKA SP. Z O.O. | WARSZAWA 02-092 ŻWIRKI I WIGURY 16A |
| 5. | SERVIER SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | WARSZAWA 01-066 BURAKOWSKIEGO 14 |
| 6. | PFIZER TRADING POLSKA SP. Z O.O. | WARSZAWA 02-092 ŻWIRKI I WIGURY 16 B 16B |
| 7. | EGIS POLSKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | WARSZAWA 02-146 KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW 45D |
| 8. | LEK-AM SP. Z O.O. | ZAKROCZYM 05-170 OSTRZYKOWIZNA 14A |
| 9. | BIAMEDITEK | BIAŁYSTOK 15-620 ELEWATORSKA 58 |
| 10. | BAYER SP. Z O.O. | WARSZAWA 02-326 ALEJE JEROZOLIMSKIE 158 |
| 11. | ADAMED PHARMA S.A. | CZOSNÓW 05-152 MARIANA ADAMKIEWICZA 6A |
| 12. | ARTIVION POLSKA SP. Z O.O./JOTEC POLSKA | WARSZAWA 00-728 DZIEKOŃSKIEGO 1 |
| 13. | NUTROPHARMA SP. Z O.O. | LEMSZOWOLA 05-506 JEDNOŚCI 10A |
| 14. | NUTROPHARMA SP. Z O.O. | LEMSZOWOLA 05-506 JEDNOŚCI 10A |
| 15. | STOWARZYSZENIE KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH "RAZEM" | LUBLIN 20-209 MEŁGIEWSKA 2 |
| 16. | AESCULAP CHIFA SP. Z O.O. | NOWY TOMYŚL 64-300 TYSIĄCLECIA 14 |
| 17. | CELON PHARMA | KIEŁPIN 05-092 OGRODOWA 2A |
| 18. | SEOLINEA SP. Z O.O. SP. K. | CIECIERZYN 21-003 ELIZÓWKA 65 |
| 19. | CMS POLSKA SP. Z O.O. | RZESZÓW 35-105 BOYA-ŻELEŃKIEGO 25C |
| 20. | J.CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA S.J. | LUBIN 59-300 PRZEMYSŁOWA 4A |
| 21. | J.CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA S.J. | LUBIN 59-300 PRZEMYSŁOWA 4A |
| 22. | MERCATOR MEDICAL S.A. | KRAKÓW 31-327 MODRZEJEWSKIEJ 30 |
| 23. | SINMED SP. Z O.O. | PRZYSZOWICE 44-178 GRANICZNA 32B |
| 24. | MERCK SP. Z O.O. | WARSZAWA 02-305 AL. JEROZOLIMSKIE 142B |
| 25. | ZARYS INTERNATIONAL GROUP SP. Z O.O. SP.K | ZABRZE 41-808 POD BOREM 18 |
| 26. | BG TRADING SP Z O. O. | KRAKÓW 31-136 SOBIESKIEGO 1/2 |
| 27. | ABBOT MEDICAL SP. Z O.O. | WARSZAWA 02-676 POSTĘPU 21B |
| 28. | TELEFLEX POLSKA SP. Z O.O. | WARSZAWA 02-092 ŻWIRKI I WIGURY 16A |
| 29. | COMAC MEDICAL LTD SP. Z O.O. | SOFIA, BUŁGARIA 1303 ODRIN 131 |
| 30. | ADVANCE EUROPE BIURO SP. Z O.O. | WARSZAWA 02-726 SKRZETUSKIEGO 30/3 |
| 31. | BECTON DICKINSON POLSKA SO. Z O.O. | WARSZAWA 02-823 OSMAŃSKA 14 |
| 32. | SKAMEX S.A. | ŁÓDŹ 93-121 CZĘSTOCHOWSKA 38/52 |
| 33. | FUNDACJA NUTRICIA | WARSZAWA 00-728 BOBROWIECKA 8 |
| 34. | FUNDACJA NIEPRZETARTEGO SZLAKU | JABŁONNA 23-114 SKRZYNICE PIERWSZE 19 |
| 35. | FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | WARSZAWA 02-738 DOMINIKAŃSKA 19 C |
| 36. | Fisher&Paykel Healthcare Poland Sp. z o.o. | POZNAŃ 61-894 Pl. ANDERSA 7 |
| 37. | Zarys International Group Sp. z o.o. | |
| 38. | ZPH STALPOL Sp. z o.o. | |
| 39. | Lalak Development Sp. z o.o. | |
| 41. | Roche Polska Sp. z o.o | |
| 43. | Dr n.med. Katarzyna Szklener | |
| 44. | Dr n.med. Katarzyna Szklener | |
| 45. | KRAJOWE CENTRUM SZKOLENIOWE KAMILA PIEKARSKA | |
| 46. | ABBOTT MEDICAL SPOLKA Z O.O. | |
| 47. | Elżbieta Kozubska | |
Informacja o otrzymanych w roku 2022 darowiznach
| Lp. | Darczyńca | Adres/ Siedziba Darczyńcy |
| 1. | FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY | 02-738 WARSZAWA, UL. DOMIŃIKAŃSKA 19C |
| 2. | SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 40-273 KATOWICE, UL. PUŁASKIEGO 9 |
| 3. | Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o. | 00-807 WARSZAWA, AL.JEROZOLIMSKIE 100 |
| 4. | PFIZER TRADING POLSKA SP. Z O.O. | 02-092 WARSZAWA, UL. ŻWIRKI I WIGURY 16 B |
| 5. | SERVIER POLSKA SERVICES SP. Z O.O. | 01-248 WARSZAWA, UL. JANA KAZIMIERZA 10 |
| 6. | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W LUBLINIE | 20-883 LUBLIN, UL. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO 24 |
| 7. | VAXMED | |
| 8. | SUN-FARM SP. Z O.O. | 05-092 ŁOMIANKI, UL. DOLNA 21 |
| 9. | BIOMAXIMA S.A. | 20-277 LUBLIN, UL. VETTERÓW 5 |
| 10. | CELON PHARMA SP.Z O.O. | 05-092 KIEŁPIN, OGRODOWA 2A |
| 11. | PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE LEK-AM SP. Z O.O. | 05-170 ZAKROCZYM, OSTRZYKOWIZNA 14A |
| 12. | MEDEN-INMED SP.Z O.O. | 75-847 KOSZALIN, UL. WENEDÓW 2 |
| 13. | ROCHE POLSKA SP.Z O.O. | 02-672 WARSZAWA, UL. DOMANIEWSKA 28 |
| 14. | PRO.MED.CS PRAHA A.S. | 140 00 PRAHA, TELCSKA 377/1 |
| 15. | PELARGOS SP. Z O. O. | 01-651 WARSZAWA, UL. GWIAŹDZISTA 71 |
| 16. | NUTROPHARMA SP. Z O.O. | 05-506 LESZNOWOLA, UL. JEDNOŚCI 10A |
| 17. | Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. | 00-867 WARSZAWA, AL. JANA PAWŁA II 29 |
| 18. | NESTLE POLSKA S.A. | 02-672 WARSZAWA, UL. DOMANIEWSKA 32 |
| 19. | ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O. | 30-851 KRAKÓW, UL. STACYJNA 5 |
| 20. | BG TRADING SP Z O. O. | 31-136 KRAKÓW, UL. SOBIESKIEGO 1/2 |
| 21. | KD-MEDICAL POLSKA SP. Z O.O. | 43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE, UL. LEGIONÓW 192 b |
| 22. | ALMAX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O. | 21-002 PANIEŃSZCZYZNA |
| 23. | Foto Centrum Zbigniew Mazurek | 20-071 LUBLIN, UL. WIENIAWSKA 6 |
Informacja o otrzymanych w roku 2021 darowiznach
|
Lp. |
Darczyńca |
Adres/ Siedziba Darczyńcy |
Wartość (pln) |
|
1. |
ESTETICA GROUP IWONA MICHALAK |
05-200 PIASECZNO, UL.TECHNICZNA 2B | 380 268,00 |
|
2. |
FUNDACJA SENSORIA |
53-010 WROCŁAW, UL.OŁTASZYŃSKA 7 | 300 000,00 |
|
3. |
SINEX MAREK BARAN |
20-076 LUBLIN, UL.KRAK.PRZEDMIEŚCIE 41 | 248 600,00 |
|
4. |
FWOŚP |
02-738 WARSZAWA UL. DOMINIKAŃSKA 19C | 232 021,00 |
|
5. |
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. |
87-100 TORUŃ, UL.KRASZEWSKIEGO 40 | 150 000,00 |
|
6. |
SALUS INTERNATIONALE SP. Z O.O. |
40-273 KATOWICE, UL.PUŁASKIEGO 9 | 231 000,00 |
|
7. |
PFIZER TRADING POLSKA |
02-092 WARSZAWA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 16B | 154 242,79 |
|
8. |
FUNDACJA SIEPOMAGA |
61-842 POZNAŃ UL. ZA BRAMKĄ 1 | 70 496,36 |
|
9. |
FUNDACJA JSW |
44-330 JASTRZĘBIE ZDRÓJ, UL.ARMII KRAJOWEJ 56 | 40 000,00 |
|
10. |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON |
20-704 LUBLIN, UL.PRZYJACIELSKA 4 | 37 163,10 |
|
11. |
NESTLE POLSKA S.A. |
02-672 WARSZAWA, UL.DOMANIEWSKA 32 | 29 235,60 |
| RAZEM: | 1 873 026,85pln |
